
12 Ekim 2026 hisse dosyası: ASML hangi şirkete ait, son fiyatı ne oldu?
ASML sembolünün şirket unvanı, 12 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
12.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörVeri. Haber.
Perspektif.
ASML
Kaynak: 06.11.2026 19:39:30
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:06:46Önceki günlük kapanış: 1.250,00 EUR
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · EUR · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.250,00 | 1.307,40 | 1.233,00 | 1.283,60 EUR | 1.171.371 |
| 2026-11-05 | 1.310,00 | 1.321,40 | 1.210,60 | 1.250,00 EUR | 1.602.606 |
| 2026-11-04 | 1.373,40 | 1.403,80 | 1.316,80 | 1.337,60 EUR | 1.258.349 |
| 2026-11-03 | 1.367,00 | 1.414,00 | 1.358,00 | 1.385,00 EUR | 649.025 |
| 2026-11-02 | 1.415,00 | 1.431,60 | 1.401,20 | 1.408,00 EUR | 529.025 |
| 2026-10-30 | 1.444,40 | 1.446,00 | 1.404,20 | 1.412,80 EUR | 818.682 |
| 2026-10-29 | 1.475,60 | 1.514,40 | 1.466,60 | 1.504,80 EUR | 660.425 |
| 2026-10-28 | 1.498,80 | 1.503,60 | 1.479,20 | 1.489,60 EUR | 438.069 |
| 2026-10-27 | 1.424,00 | 1.474,80 | 1.421,20 | 1.470,00 EUR | 503.427 |
| 2026-10-26 | 1.398,40 | 1.440,40 | 1.396,60 | 1.430,00 EUR | 469.552 |
| 2026-10-23 | 1.420,40 | 1.429,40 | 1.384,40 | 1.407,20 EUR | 608.876 |
| 2026-10-22 | 1.446,00 | 1.457,40 | 1.415,80 | 1.419,60 EUR | 572.454 |
| 2026-10-21 | 1.483,20 | 1.500,20 | 1.464,00 | 1.493,80 EUR | 537.861 |
| 2026-10-20 | 1.452,60 | 1.469,40 | 1.436,60 | 1.455,40 EUR | 476.981 |
| 2026-10-19 | 1.485,00 | 1.501,60 | 1.473,20 | 1.496,00 EUR | 541.876 |
| 2026-10-16 | 1.479,80 | 1.499,80 | 1.469,40 | 1.477,20 EUR | 643.271 |
| 2026-10-15 | 1.451,80 | 1.466,00 | 1.422,40 | 1.464,20 EUR | 929.070 |
| 2026-10-14 | 1.510,00 | 1.564,00 | 1.494,00 | 1.528,20 EUR | 724.484 |
| 2026-10-13 | 1.533,00 | 1.561,60 | 1.509,60 | 1.509,60 EUR | 612.683 |
| 2026-10-12 | 1.603,60 | 1.612,80 | 1.570,40 | 1.575,80 EUR | 422.531 |
| 2026-10-09 | 1.611,00 | 1.632,80 | 1.594,00 | 1.601,60 EUR | 519.520 |
| 2026-10-08 | 1.594,00 | 1.643,00 | 1.569,60 | 1.630,60 EUR | 538.240 |
| 2026-10-07 | 1.627,80 | 1.638,60 | 1.588,20 | 1.610,20 EUR | 637.088 |
| 2026-10-06 | 1.656,00 | 1.673,80 | 1.634,00 | 1.636,40 EUR | 495.179 |

ASML sembolünün şirket unvanı, 12 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
12.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗