CEPTE PLATFORM
Piyasalar
Fiyatın kaynağı, birimi ve tarihi birlikte gösterilir.
| Varlık | Alış | Satış | Kaynak / tarih |
|---|---|---|---|
| USAmerikan DolarıUSD/TRY · dolar | 49,9824 TL | 50,0724 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| EUEuroEUR/TRY · euro | 55,8603 TL | 55,9609 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| XAGram AltınXAU/TRY · gram | 6.541,77 TL | 6.623,90 TL | HAREM · 09.11.2026 01:06:28 |
| BTBitcoinBTC/TRY · BTC | 3.740.762,00 TL | 3.740.762,00 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
| XUBIST 100XU100 · puan | — puan | — puan | Veri bağlantısı gerekli |
| GBSterlinGBP/TRY · sterlin | 66,8524 TL | 67,2010 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| CEÇeyrek AltınCEYREK · adet | 10.704,00 TL | 10.796,00 TL | HAREM · 09.11.2026 01:06:28 |
| ETEthereumETH/TRY · ETH | 106.082,37 TL | 106.082,37 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
| CHİsviçre frangıCHF/TRY · birim | 60,9569 TL | 61,3483 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| JPJapon yeniJPY/TRY · birim | 0,3152 TL | 0,3173 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| CAKanada dolarıCAD/TRY · birim | 35,4845 TL | 35,6445 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| AUAvustralya dolarıAUD/TRY · birim | 34,2775 TL | 34,5010 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| DKDanimarka kronuDKK/TRY · birim | 7,4616 TL | 7,4982 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| NONorveç kronuNOK/TRY · birim | 5,3122 TL | 5,3479 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| SEİsveç kronuSEK/TRY · birim | 5,0426 TL | 5,0948 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| SASuudi Arabistan riyaliSAR/TRY · birim | 13,3162 TL | 13,3402 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| KWKuveyt dinarıKWD/TRY · birim | 161,4495 TL | 163,5620 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| RURus rublesiRUB/TRY · birim | 0,6071 TL | 0,6150 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| CNÇin yuanıCNY/TRY · birim | 7,4512 TL | 7,5487 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| RORumen leyiRON/TRY · birim | 10,4017 TL | 10,5378 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| PKPakistan rupisiPKR/TRY · birim | 0,1797 TL | 0,1821 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| QAKatar riyaliQAR/TRY · birim | 13,6410 TL | 13,8195 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| KRGüney Kore wonuKRW/TRY · birim | 0,0367 TL | 0,0372 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| AZAzerbaycan manatıAZN/TRY · birim | 29,2366 TL | 29,6192 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| AEBAE dirhemiAED/TRY · birim | 13,5331 TL | 13,7102 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| KZKazakistan tengesiKZT/TRY · birim | 0,1109 TL | 0,1123 TL | TCMB · 06.11.2026 15:30:00 |
| ALHas altınALTIN · gram | 6.574,64 TL | 6.604,09 TL | HAREM · 09.11.2026 01:06:28 |
| CEEski çeyrek altınCEYREK_ESKI · adet | 10.585,00 TL | 10.671,00 TL | HAREM · 09.11.2026 01:06:28 |
| YAYarım altınYARIM_YENI · adet | 21.433,00 TL | 21.586,00 TL | HAREM · 09.11.2026 01:06:28 |
| TETam altınTEK_YENI · adet | 42.735,00 TL | 43.013,00 TL | HAREM · 09.11.2026 01:06:28 |
| SOSolanaSOL · SOL | 4.346,91 TL | 4.346,91 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
| XRXRPXRP · XRP | 56,07 TL | 56,07 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
| ADCardanoADA · ADA | 8,80 TL | 8,80 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
| DODogecoinDOGE · DOGE | 3,47 TL | 3,47 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
| LTLitecoinLTC · LTC | 2.521,77 TL | 2.521,77 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
| AVAvalancheAVAX · AVAX | 398,27 TL | 398,27 TL | COINBASE · 09.11.2026 01:08:03 |
Hızlı hesapla
Anında sonuçHesaplanan karşılıkVeri yükleniyor…