EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
EGEEN
Kaynak: 06.11.2026 18:08:01
Sisteme alınma: 09.11.2026 01:32:03Önceki günlük kapanış: 4.395,00 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +1,93%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 4.300,00 | 4.580,00 | 4.275,00 | 4.480,00 TRY | 21.336 |
| 2026-11-05 | 4.465,00 | 4.575,00 | 4.375,00 | 4.395,00 TRY | 31.154 |
| 2026-11-04 | 4.000,00 | 4.330,00 | 3.995,00 | 4.330,00 TRY | 23.865 |
| 2026-11-03 | 3.700,00 | 4.010,00 | 3.680,00 | 3.937,50 TRY | 26.100 |
| 2026-11-02 | 3.752,50 | 3.780,00 | 3.512,50 | 3.705,00 TRY | 20.002 |
| 2026-10-30 | 3.860,00 | 3.862,50 | 3.727,50 | 3.740,00 TRY | 10.770 |
| 2026-10-28 | 3.832,50 | 3.872,50 | 3.795,00 | 3.860,00 TRY | 4.978 |
| 2026-10-27 | 3.865,00 | 3.970,00 | 3.807,50 | 3.830,00 TRY | 15.729 |
| 2026-10-26 | 4.000,00 | 4.025,00 | 3.805,00 | 3.865,00 TRY | 18.258 |
| 2026-10-23 | 3.925,00 | 3.930,00 | 3.665,00 | 3.895,00 TRY | 34.873 |
| 2026-10-22 | 4.035,00 | 4.180,00 | 3.892,50 | 3.900,00 TRY | 33.230 |
| 2026-10-21 | 4.175,00 | 4.182,50 | 4.037,50 | 4.050,00 TRY | 23.073 |
| 2026-10-20 | 4.280,00 | 4.335,00 | 4.110,00 | 4.182,50 TRY | 40.013 |
| 2026-10-19 | 4.650,00 | 4.667,50 | 4.277,50 | 4.277,50 TRY | 27.301 |
| 2026-10-16 | 4.652,50 | 4.710,00 | 4.477,50 | 4.650,00 TRY | 18.113 |
| 2026-10-15 | 4.757,50 | 4.790,00 | 4.682,50 | 4.762,50 TRY | 14.363 |
| 2026-10-14 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.730,00 | 4.750,00 TRY | 22.185 |
| 2026-10-13 | 5.005,00 | 5.127,50 | 4.790,00 | 4.920,00 TRY | 20.627 |
| 2026-10-12 | 5.137,50 | 5.150,00 | 5.010,00 | 5.020,00 TRY | 16.591 |
| 2026-10-09 | 4.867,50 | 5.227,50 | 4.867,50 | 5.132,50 TRY | 39.418 |
| 2026-10-08 | 4.875,00 | 4.930,00 | 4.812,50 | 4.842,50 TRY | 14.686 |
| 2026-10-07 | 4.962,50 | 5.002,50 | 4.830,00 | 4.855,00 TRY | 17.310 |
| 2026-10-06 | 5.075,00 | 5.130,00 | 4.950,00 | 4.962,50 TRY | 19.184 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗