EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
EUPWR
Kaynak: 06.11.2026 18:09:49
Sisteme alınma: 09.11.2026 02:16:04Önceki günlük kapanış: 40,82 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +2,89%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 40,00 | 42,32 | 39,70 | 42,00 TRY | 21.270.248 |
| 2026-11-05 | 43,70 | 44,66 | 40,82 | 40,82 TRY | 16.462.899 |
| 2026-11-04 | 40,48 | 43,40 | 40,48 | 43,02 TRY | 11.172.056 |
| 2026-11-03 | 38,98 | 41,18 | 38,56 | 39,62 TRY | 11.991.621 |
| 2026-11-02 | 39,40 | 39,50 | 36,16 | 39,00 TRY | 11.424.790 |
| 2026-10-30 | 40,70 | 40,78 | 37,80 | 39,44 TRY | 11.201.197 |
| 2026-10-28 | 39,00 | 41,68 | 39,00 | 41,00 TRY | 6.533.358 |
| 2026-10-27 | 41,00 | 43,52 | 39,64 | 40,30 TRY | 25.227.087 |
| 2026-10-26 | 39,44 | 39,78 | 38,02 | 39,78 TRY | 3.107.414 |
| 2026-10-23 | 37,14 | 37,60 | 33,86 | 36,18 TRY | 28.795.605 |
| 2026-10-22 | 38,50 | 39,54 | 37,06 | 37,62 TRY | 22.995.089 |
| 2026-10-21 | 42,50 | 43,34 | 39,06 | 39,06 TRY | 13.509.200 |
| 2026-10-20 | 41,50 | 44,20 | 40,74 | 43,38 TRY | 24.322.655 |
| 2026-10-19 | 45,48 | 46,48 | 42,00 | 42,26 TRY | 15.427.377 |
| 2026-10-16 | 46,00 | 46,60 | 42,52 | 46,00 TRY | 16.538.104 |
| 2026-10-15 | 45,90 | 48,50 | 45,38 | 47,22 TRY | 12.402.451 |
| 2026-10-14 | 47,90 | 48,60 | 45,28 | 46,16 TRY | 20.263.724 |
| 2026-10-13 | 49,32 | 50,85 | 44,96 | 48,00 TRY | 23.279.889 |
| 2026-10-12 | 49,66 | 52,00 | 48,96 | 48,96 TRY | 13.303.270 |
| 2026-10-09 | 50,05 | 51,75 | 49,20 | 49,62 TRY | 13.415.372 |
| 2026-10-08 | 48,66 | 50,95 | 47,68 | 49,98 TRY | 13.372.879 |
| 2026-10-07 | 51,40 | 51,70 | 46,96 | 48,64 TRY | 14.286.952 |
| 2026-10-06 | 53,05 | 53,65 | 51,20 | 51,30 TRY | 9.572.448 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗