
22 Ekim 2026 hisse dosyası: 600519 hangi şirkete ait, son fiyatı ne oldu?
600519 sembolünün şirket unvanı, 22 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
22.10.2026 gündemi · CepteDöviz Editör600519
Kaynak: 06.11.2026 10:00:00
Sisteme alınma: 08.11.2026 22:06:51Önceki günlük kapanış: 1.452,00 CNY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · CNY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.450,00 | 1.457,72 | 1.436,00 | 1.453,00 CNY | 4.284.772 |
| 2026-11-05 | 1.446,70 | 1.466,00 | 1.430,00 | 1.452,00 CNY | 4.671.220 |
| 2026-11-04 | 1.470,00 | 1.480,60 | 1.439,00 | 1.446,44 CNY | 6.543.429 |
| 2026-11-03 | 1.450,00 | 1.480,00 | 1.435,10 | 1.480,00 CNY | 7.412.056 |
| 2026-11-02 | 1.410,00 | 1.447,00 | 1.395,02 | 1.439,10 CNY | 8.269.122 |
| 2026-10-30 | 1.363,00 | 1.393,37 | 1.352,98 | 1.392,05 CNY | 5.992.729 |
| 2026-10-29 | 1.349,99 | 1.356,00 | 1.330,01 | 1.354,00 CNY | 4.299.231 |
| 2026-10-28 | 1.354,98 | 1.354,98 | 1.322,60 | 1.330,75 CNY | 3.880.493 |
| 2026-10-27 | 1.343,88 | 1.357,00 | 1.338,01 | 1.355,90 CNY | 3.866.914 |
| 2026-10-26 | 1.325,40 | 1.350,00 | 1.324,79 | 1.349,98 CNY | 4.159.916 |
| 2026-10-23 | 1.311,84 | 1.343,88 | 1.310,00 | 1.335,00 CNY | 5.768.593 |
| 2026-10-22 | 1.303,21 | 1.322,00 | 1.296,00 | 1.318,49 CNY | 4.249.133 |
| 2026-10-21 | 1.331,88 | 1.331,98 | 1.302,36 | 1.309,69 CNY | 3.351.416 |
| 2026-10-20 | 1.321,01 | 1.335,00 | 1.316,14 | 1.331,88 CNY | 3.413.565 |
| 2026-10-19 | 1.322,50 | 1.348,60 | 1.321,00 | 1.324,97 CNY | 3.972.894 |
| 2026-10-16 | 1.311,57 | 1.329,88 | 1.301,68 | 1.329,00 CNY | 3.850.175 |
| 2026-10-15 | 1.286,00 | 1.317,76 | 1.282,00 | 1.312,97 CNY | 5.767.722 |
| 2026-10-14 | 1.270,10 | 1.286,75 | 1.266,00 | 1.286,00 CNY | 2.377.273 |
| 2026-10-13 | 1.287,00 | 1.288,48 | 1.268,11 | 1.274,89 CNY | 2.657.276 |
| 2026-10-12 | 1.262,95 | 1.288,00 | 1.261,00 | 1.288,00 CNY | 3.155.604 |
| 2026-10-09 | 1.255,42 | 1.282,00 | 1.255,42 | 1.263,00 CNY | 3.511.051 |
| 2026-10-08 | 1.252,90 | 1.258,00 | 1.242,00 | 1.255,79 CNY | 2.516.757 |

600519 sembolünün şirket unvanı, 22 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
22.10.2026 gündemi · CepteDöviz EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗