ŞİRKET DİZİNİ
Hangi hisse, hangi şirket?
Katalogdaki hisse sembollerini, şirket / ihraççı unvanlarını ve işlem gördükleri borsaları birlikte inceleyin.
7.502 eşleşen kayıt. Türkiye ve ABD dizinleri ile diğer ülkelerden seçili semboller; tüm dünya borsalarının eksiksiz dizini değildir. Unvanlar kaynak dizindeki kotasyon adını korur.
| Hisse sembolü | Şirket / ihraççı unvanı | Borsa | Detay |
|---|---|---|---|
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCHW$D | The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/40th interest in a share of 5.95% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCHW$J | The Charles Schwab Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 4.450% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series J | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCI | Service Corporation International Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCL | Stepan Company Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCM | Stellus Capital Investment Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SD | SandRidge Energy, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDHC | Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDHY | PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDRL | Seadrill Limited Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SE | Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEAL$A | Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEAL$B | Seapeak LLC 8.50% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SECZ | Securitize Corp. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEG | Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SES | SES AI Corporation Class A Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SF | Stifel Financial Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SF$B | Stifel Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing 1/1,000th Interest in a Share of 6.25% Non-Cumulative Preferred Stock, Series B | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SF$C | Stifel Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing 1/1,000th Interest in a Share of 6.125% Non Cumulative Preferred Stock, Series C | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SF$D | Stifel Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing 1/1,000th Interest in a Share of 4.50% Non-Cumulative Preferred Stock, Series D | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFB | Stifel Financial Corporation 5.20% Senior Notes due 2047 | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFL | SFL Corporation Ltd | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SG | Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGHC | Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGI | Somnigroup International Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGU | Star Group L.P. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SHAK | Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SHEL | Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SHG | Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SHO$H | Sunstone Hotel Investors, Inc. 6.125% Series H Cumulative Redeemable Preferred Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SHO$I | Sunstone Hotel Investors, Inc. 5.70% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SI | Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SID | Companhia Siderurgica Nacional S.A. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SIG | Signet Jewelers Limited Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SII | Sprott Inc. Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SIND | Sinda Ltd. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SITC | SITE Centers Corp. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SJM | The J.M. Smucker Company Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SJT | San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SKE | Skeena Resources Limited Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SKIL | Skillsoft Corp. Class A Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SKM | SK Telecom Co., Ltd. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SKT | Tanger Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
