ŞİRKET DİZİNİ
Hangi hisse, hangi şirket?
Katalogdaki hisse sembollerini, şirket / ihraççı unvanlarını ve işlem gördükleri borsaları birlikte inceleyin.
7.502 eşleşen kayıt. Türkiye ve ABD dizinleri ile diğer ülkelerden seçili semboller; tüm dünya borsalarının eksiksiz dizini değildir. Unvanlar kaynak dizindeki kotasyon adını korur.
| Hisse sembolü | Şirket / ihraççı unvanı | Borsa | Detay |
|---|---|---|---|
| IYM | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KARCL | KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KAREL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KATVK | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KERVN | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KFILO | KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KIMMR | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLGYO | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLN | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLNMA | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLVKS | KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KMPUR | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KNFRT | KONFRUT TARIM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KNTFA | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KOCFN | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KONKA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KORTS | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KPEKS | KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KPTGY | KAPİTAL GAYRİMENKUL YATIRIMI GELİŞTİRME VE İŞLETMECİLİK A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| KRDMA | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
