ŞİRKET DİZİNİ
Hangi hisse, hangi şirket?
Katalogdaki hisse sembollerini, şirket / ihraççı unvanlarını ve işlem gördükleri borsaları birlikte inceleyin.
7.502 eşleşen kayıt. Türkiye ve ABD dizinleri ile diğer ülkelerden seçili semboller; tüm dünya borsalarının eksiksiz dizini değildir. Unvanlar kaynak dizindeki kotasyon adını korur.
| Hisse sembolü | Şirket / ihraççı unvanı | Borsa | Detay |
|---|---|---|---|
| BCYC | Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BDAI | Biddance AI Systems, Inc. - Class A Ordinary Share | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BDCI | BTC Development Corp. - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BDMD | Baird Medical Investment Holdings Ltd - Ordinary Share | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BDSX | Biodesix, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BEAG | Bold Eagle Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BEAGR | Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BEAT | Heartbeam, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BEEM | Beam Global - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BEEP | Mobile Infrastructure Corporation - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BELFA | Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BELFB | Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BENF | Beneficient - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BFC | Bank First Corporation - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BFRG | Bullfrog AI Holdings, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BFRI | Biofrontera Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BFST | Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BGC | BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BGIN | Bgin Blockchain Limited - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BGL | Blue Gold Limited - Class A ordinary shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BGLC | BioNexus Gene Lab Corp - Common stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BGM | BGM Group Ltd. - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHAV | BHAV Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHAVR | BHAV Acquisition Corp - Rights | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHFAL | Brighthouse Financial, Inc. - Junior Subordinated Debentures due 2058 | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHFAM | Brighthouse Financial, Inc. - Depositary shares each representing a 1/1,000th Interest in a Share of 4.625% Non-Cumulative Preferred Stock, Series D | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHFAN | Brighthouse Financial, Inc. - depositary shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 5.375% Non-Cumulative Preferred Stock, Series C | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHFAO | Brighthouse Financial, Inc. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.750% Non-Cumulative Preferred Stock, Series B | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHFAP | Brighthouse Financial, Inc. - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulative Preferred Stock, Series A | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHST | BioHarvest Sciences Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BID | Tribeca Strategic Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIDU | Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIDWR | Tribeca Strategic Acquisition Corp. - Rights | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIIB | Biogen Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BILI | Bilibili Inc. - American Depositary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIOT | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc. - Common stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BIRD | Smartbird, Inc. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
