ŞİRKET DİZİNİ
Hangi hisse, hangi şirket?
Katalogdaki hisse sembollerini, şirket / ihraççı unvanlarını ve işlem gördükleri borsaları birlikte inceleyin.
7.502 eşleşen kayıt. Türkiye ve ABD dizinleri ile diğer ülkelerden seçili semboller; tüm dünya borsalarının eksiksiz dizini değildir. Unvanlar kaynak dizindeki kotasyon adını korur.
| Hisse sembolü | Şirket / ihraççı unvanı | Borsa | Detay |
|---|---|---|---|
| UMAC | Unusual Machines, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| URG | Ur Energy Inc Common Shares (Canada) | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| USAS | Americas Gold and Silver Corporation Common Shares, no par value | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| USBC | USBC, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| UTG | Reaves Utility Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| UUUU | Energy Fuels Inc Ordinary Shares (Canada) | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VENU | Venu Holding Corporation Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VGZ | Vista Gold Corp Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VIDA | VIDA Global Inc. Class A Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VJET | Flyte Aviation, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VKI | Invesco Advantage Municipal Income Trust II Common Shares of Beneficial Interest (DE) | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VNRX | VolitionRX Limited Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VNTG | Vantage Corp Class A Ordinary Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| VZLA | Vizsla Silver Corp. Common Shares | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| WRN | Western Copper and Gold Corporation Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| WWR | Westwater Resources, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| WYY | WidePoint Corporation Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| XPL | Solitario Resources Corp. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| XTNT | Xtant Medical Holdings, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| YCBD | cbdMD, Inc. Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| ZDGE | Zedge, Inc. Class B Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| ZONE | Zone Frontier Inc. Class B Common Stock | XASE | Fiyat ve haberler ↗ |
| BHP | BHP Group | XASX | Fiyat ve haberler ↗ |
| PETR4 | Petrobras PN | XBSP | Fiyat ve haberler ↗ |
| SAP | SAP | XETR | Fiyat ve haberler ↗ |
| 0700 | Tencent Holdings | XHKG | Fiyat ve haberler ↗ |
| A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| A1YEN | A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ACP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ADB | ANADOLUBANK A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ADBNK | ANADOLUBANK A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| ADLVY | ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AFB | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
| AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XIST | Fiyat ve haberler ↗ |
