ŞİRKET DİZİNİ
Hangi hisse, hangi şirket?
Katalogdaki hisse sembollerini, şirket / ihraççı unvanlarını ve işlem gördükleri borsaları birlikte inceleyin.
7.502 eşleşen kayıt. Türkiye ve ABD dizinleri ile diğer ülkelerden seçili semboller; tüm dünya borsalarının eksiksiz dizini değildir. Unvanlar kaynak dizindeki kotasyon adını korur.
| Hisse sembolü | Şirket / ihraççı unvanı | Borsa | Detay |
|---|---|---|---|
| SCII | SC II Acquisition Corp. - Class A ordinary share | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCIIR | SC II Acquisition Corp. - Rights | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCKT | Socket Mobile, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCLX | Scilex Holding Company - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. - American Depositary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCNX | Scienture Holdings, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCOR | comScore, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCPQ | Social Commerce Partners Corporation - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCSC | ScanSource, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCTX | Scribe Therapeutics Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCWO | 374Water Inc. - common stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCYX | SCYNEXIS, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDA | SunCar Technology Group Inc. - Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDGR | Schrodinger, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDHI | Siddhi Acquisition Corp - Class A Common stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDHIR | Siddhi Acquisition Corp - Right | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SDOT | Sadot Group Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEAT | Vivid Seats Inc. - Class A common stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEED | Origin Agritech Limited - Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEER | Seer, Inc. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEGG | Sports Entertainment Gaming Global Corporation - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEIC | SEI Investments Company - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SELF | Global Self Storage, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SENEA | Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SENEB | Seneca Foods Corp. - Class B Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEPN | Septerna, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SERA | Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SERV | Serve Robotics Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEV | Aptera Motors Corp. - Class B Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEVN | Seven Hills Realty Trust - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SEZL | Sezzle Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFBC | Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFD | Smithfield Foods, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFHG | Samfine Creation Holdings Group Limited - Class A Ordinary Share | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFNC | Simmons First National Corporation - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFST | Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SFWL | Shengfeng Development Limited - Class A Ordinary Shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGA | Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGC | Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGHT | Sight Sciences, Inc. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGLD | Scorpio Gold Corporation - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGLY | Singularity Future Technology Ltd. - Common Stock | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
| SGML | Sigma Lithium Corporation - common shares | XNAS | Fiyat ve haberler ↗ |
