Borsa İstanbul. Tek bakışta.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| DAPGMDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | XISTHisse | 2,44 TRY | Yükseliş +7,02% | 06.11.2026 18:09:59 |
| DARDLDARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 0,99 TRY | Düşüş -1,00% | 06.11.2026 18:09:21 |
| DCTTRDCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 3,85 TRY | Düşüş -0,77% | 06.11.2026 18:09:06 |
| DENGEDENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 1,26 TRY | Düşüş -1,56% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DERHLDERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 1,29 TRY | Düşüş -1,53% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DERIMDERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 22,22 TRY | Yükseliş +1,74% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DESADESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 8,16 TRY | Düşüş -0,61% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DESPCDESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 22,64 TRY | Yükseliş +2,17% | 06.11.2026 18:05:15 |
| DEVADEVA HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 80,50 TRY | Yükseliş +2,16% | 06.11.2026 18:09:46 |
| DGATEDATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 45,10 TRY | Yükseliş +1,81% | 06.11.2026 18:09:20 |
| DGGYODOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 24,18 TRY | Yükseliş +2,46% | 06.11.2026 18:05:14 |
| DGNMODOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 5,41 TRY | Yükseliş +9,96% | 06.11.2026 18:09:41 |
| DIRITDİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 16,50 TRY | Değişmedi 0,00% | 06.11.2026 18:08:27 |
| DITASDİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | XISTHisse | 6,74 TRY | Yükseliş +1,81% | 06.11.2026 18:05:12 |
| DMRGDDMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | XISTHisse | 7,57 TRY | Yükseliş +1,75% | 06.11.2026 18:09:33 |
| DMSASDEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 6,20 TRY | Yükseliş +1,64% | 06.11.2026 18:08:08 |
| DNISIDİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 3,79 TRY | Yükseliş +1,07% | 06.11.2026 18:08:01 |
| DOASDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 134,80 TRY | Yükseliş +2,90% | 06.11.2026 18:09:04 |
| DOCODO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | XISTHisse | 12.045,00 TRY | Düşüş -0,70% | 06.11.2026 18:05:12 |
| DOFERDOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 18,32 TRY | Düşüş -0,11% | 06.11.2026 18:08:09 |
| DOFRBDOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 59,85 TRY | Yükseliş +0,84% | 06.11.2026 18:09:10 |
| DOGUBDOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 25,90 TRY | Yükseliş +9,47% | 06.11.2026 18:08:02 |
| DOHOLDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 18,02 TRY | Yükseliş +2,62% | 06.11.2026 18:09:59 |
| DOKTADÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 15,92 TRY | Yükseliş +9,94% | 06.11.2026 18:05:14 |
| DSTKFDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | XISTHisse | 70,60 TRY | Yükseliş +3,82% | 06.11.2026 18:09:57 |
| DUNYHDÜNYA HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 11,92 TRY | Düşüş -89,07% | 06.11.2026 18:09:50 |
| DURDODURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 5,50 TRY | Düşüş -3,17% | 06.11.2026 18:09:13 |
| DURKNDURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 8,29 TRY | Yükseliş +1,84% | 06.11.2026 18:08:09 |
| DYOBYDYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 8,94 TRY | Yükseliş +1,13% | 06.11.2026 18:08:02 |
| DZGYODENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 7,07 TRY | Düşüş -0,14% | 06.11.2026 18:08:12 |
| EBEBKEBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | XISTHisse | 77,75 TRY | Düşüş -0,32% | 06.11.2026 18:08:07 |
| ECILCEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 49,34 TRY | Yükseliş +1,94% | 06.11.2026 18:08:15 |
| ECOGRECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 18,70 TRY | Yükseliş +1,08% | 06.11.2026 18:08:01 |
| ECZYTECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 157,60 TRY | Yükseliş +1,68% | 06.11.2026 18:09:16 |
| EDATAE-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | XISTHisse | 3,24 TRY | Yükseliş +9,83% | 06.11.2026 18:09:59 |
| EDIPEDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 24,06 TRY | Yükseliş +0,50% | 06.11.2026 18:09:04 |
| EFOREFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 12,36 TRY | Yükseliş +2,57% | 06.11.2026 18:09:45 |
| EGEENEGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 4.480,00 TRY | Yükseliş +1,93% | 06.11.2026 18:08:01 |
| EGEGYEGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 16,17 TRY | Yükseliş +0,81% | 06.11.2026 18:09:17 |
| EGGUBEGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | XISTHisse | 80,55 TRY | Düşüş -4,11% | 06.11.2026 18:08:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗